室內P2系列LED顯示屏
本系列主要以 Q2E及 Q2Pro為產品重點,Q2E以提供2K高刷新品質成為高CP值的產品;
Q2Pro則是以4K超高刷新品質而生的產品,為追求極致顯示效果提供更高階的選擇。
規格參數
參數項目 | Q2Pro | Q2E |
---|---|---|
點間距(mm) | 2mm | 2mm |
驅動方式 | 恆流驅動 | 恆流驅動 |
掃描方式 | 1/40掃 | 1/40掃 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
單元板點數 | 160*80 | 160*80 |
像素密度 (點/㎡) | 250000 | 250000 |
亮度 (cd/㎡) | ≥450 | ≥450 |
單元板重量 (kg) | 0.44 | 0.44 |
最大電流 (A) | ≤5 | ≤5 |
最大功耗 (W/㎡) | ≤439 | ≤439 |
最佳視距 (m) | ≥2 | ≥2 |
LED類型 | SMD1515 | SMD1515 |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 |
可視角度 | 水平140°:垂直130° | 水平140°:垂直130° |
衰減率 (工作三年) | ≤15% | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥ 一萬小時 | ≥ 一萬小時 |
根據不同配置,參數略有變化,僅供參考,歡迎來電洽詢。