室內P4系列LED顯示屏
本系列主要以 Q4E及 S4為產品重點,Q4E以提供2K高刷新品質成為高CP值的產品;
S4則是以4K超高刷新品質而生的產品,為追求極致顯示效果提供更高階的選擇。
規格參數
參數項目 | S4 | Q4E |
---|---|---|
點間距(mm) | 4mm | 4mm |
驅動方式 | 恆流驅動 | 恆流驅動 |
掃描方式 | 1/20掃 | 1/20掃 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
單元板點數 | 80*40 | 80*40 |
像素密度 (點/㎡) | 62500 | 62500 |
亮度 (cd/㎡) | ≥600 | ≥450 |
單元板重量 (kg) | 0.35 | 0.35 |
最大電流 (A) | ≤5.3 | ≤5.3 |
最大功耗 (W/㎡) | ≤465 | ≤465 |
最佳視距 (m) | ≥4 | ≥4 |
LED類型 | SMD2020 | SMD2020 |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 |
可視角度 | 水平140°:垂直130° | 水平140°:垂直130° |
衰減率 (工作三年) | ≤15% | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥ 一萬小時 | ≥ 一萬小時 |
盲點率 | 小於0.0003/出廠時為0 | 小於0.0003/出廠時為0 |
根據不同配置,參數略有變化,僅供參考,歡迎來電洽詢。