戶外防水P6系列LED顯示屏
本系列主要以 Q6E及 Q6Pro為產品重點,Q6E以提供2K高刷新品質成為高CP值的產品;
Q6Pro則是以4K超高刷新品質而生的產品,為追求極致顯示效果及戶外防水能力的更高階選擇。
規格參數
參數項目 | Q6Pro | Q6E |
---|---|---|
點間距(mm) | 6mm | 6mm |
驅動方式 | 恆流驅動 | 恆流驅動 |
掃描方式 | 1/8掃 | 1/8掃 |
單元板尺寸 | 192mm*192mm | 192mm*192mm |
單元板點數 | 32*32 | 32*32 |
像素密度 (點/㎡) | 27777 | 27777 |
亮度 (cd/㎡) | ≥4200 | ≥4200 |
單元板重量 (kg) | 0.35 | 0.35 |
最大電流 (A) | ≤7.75 | ≤7.75 |
最大功耗 (W/㎡) | ≤946 | ≤946 |
最佳視距 (m) | ≥6 | ≥6 |
LED類型 | SMD2525 | SMD2525 |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 |
可視角度 | 水平140°:垂直130° | 水平140°:垂直130° |
衰減率 (工作三年) | ≤15% | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥ 一萬小時 | ≥ 一萬小時 |
根據不同配置,參數略有變化,僅供參考,歡迎來電洽詢。