室內P2.5系列LED顯示屏
本系列主要以 Q2.5E及 Q2.5Pro為產品重點,Q2.5E以提供2K高刷新品質成為高CP值的產品;
Q2.5Pro則是以4K超高刷新品質而生的產品,為追求極致顯示效果提供更高階的選擇。
規格參數
參數項目 | Q2.5Pro | Q2.5E |
---|---|---|
點間距(mm) | 2.5mm | 2.5mm |
驅動方式 | 恆流驅動 | 恆流驅動 |
掃描方式 | 1/32掃 | 1/32掃 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
單元板點數 | 128*64 | 128*64 |
像素密度 (點/㎡) | 160000 | 160000 |
亮度 (cd/㎡) | ≥450 | ≥450 |
單元板重量 (kg) | 0.45 | 0.45 |
最大電流 (A) | ≤5.2 | ≤5.2 |
最大功耗 (W/㎡) | ≤457 | ≤457 |
最佳視距 (m) | ≥2.5 | ≥2.5 |
LED類型 | SMD2020 | SMD2020 |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 |
可視角度 | 水平140°:垂直130° | 水平140°:垂直130° |
衰減率 (工作三年) | ≤15% | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥ 一萬小時 | ≥ 一萬小時 |
根據不同配置,參數略有變化,僅供參考,歡迎來電洽詢。