戶外防水P4系列LED顯示屏
本系列主要以 Q4E及 Q4Pro為產品重點,Q4E以提供2K高刷新品質成為高CP值的產品;
Q4Pro則是以4K超高刷新品質而生的產品,為追求極致顯示效果及戶外防水能力的更高階選擇。
規格參數
參數項目 | Q4Pro | Q4E |
---|---|---|
點間距(mm) | 4mm | 4mm |
驅動方式 | 恆流驅動 | 恆流驅動 |
掃描方式 | 1/10掃 | 1/10掃 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
單元板點數 | 80*40 | 80*40 |
像素密度 (點/㎡) | 62500 | 62500 |
亮度 (cd/㎡) | ≥4500 | ≥4500 |
單元板重量 (kg) | 0.52 | 0.52 |
最大電流 (A) | ≤10.34 | ≤10.34 |
最大功耗 (W/㎡) | ≤909 | ≤909 |
最佳視距 (m) | ≥4 | ≥4 |
LED類型 | SMD2525 | SMD2525 |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 |
可視角度 | 水平140°:垂直130° | 水平140°:垂直130° |
衰減率 (工作三年) | ≤15% | ≤15% |
平均無故障時間 | ≥ 一萬小時 | ≥ 一萬小時 |
根據不同配置,參數略有變化,僅供參考,歡迎來電洽詢。